価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:K4 和7 和5.2 和8 | ||
建物面積 | 62.22㎡(18.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/07 |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:K4 和7 和5.2 和8 | ||
建物面積 | 62.22㎡(18.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 111.56㎡(33.75坪) | 建物面積 | 62.22㎡(18.82坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員7.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, 床下収納 | |||||||||||
小学校区 | 日和山小学校 460m | 中学校区 | 新潟柳都中学校 550m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで300m、スーパーまで620m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 本物件土地の一部は東側隣地(地番3079番4)が使用する通路です | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16