価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 114.86㎡(34.75坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1908/01 |
価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 114.86㎡(34.75坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1908/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 105.78㎡(32.00坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員14m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで15m、スーパーまで150m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | 6.24% | 満室時利回り | 6.24% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16