価格 | 1,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:和6 和6 洋6 DK0 その他0 | ||
建物面積 | 124.14㎡(37.55坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1994/10 |
価格 | 1,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:和6 和6 洋6 DK0 その他0 | ||
建物面積 | 124.14㎡(37.55坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1994/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 102.71㎡(31.07坪) | 建物面積 | 124.14㎡(37.55坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員7.3m 公道に接道,南側 幅員4.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 上山小学校 960m | 中学校区 | 上山中学校 650m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで250m、スーパーまで360m、総合病院まで700m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16