価格 | 3,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋9 洋6.5 洋5.34 | ||
建物面積 | 97.71㎡(29.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
価格 | 3,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋9 洋6.5 洋5.34 | ||
建物面積 | 97.71㎡(29.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 143.43㎡(43.39坪) | 建物面積 | 97.71㎡(29.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2023年 02月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 鳥屋野小学校 1400m | 中学校区 | 上山中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで850m、スーパーまで630m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16