価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 7DK/ 内訳:DK6.7 和6 和3 洋7.5 洋6 洋6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/05 |
価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 7DK/ 内訳:DK6.7 和6 和3 洋7.5 洋6 洋6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 126.09㎡(38.14坪) | 建物面積 | 130.83㎡(39.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 出窓, フローリング, 温水洗浄便座, 耐震構造 | |||||||||||
小学校区 | 日和山小学校 1100m | 中学校区 | 新潟柳都中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで200m、スーパーまで370m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 4.18% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | オーナーチェンジ物件 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16