価格 | 4,071万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK10 和8 洋8 洋8 和8 洋12 洋7.5 | ||
建物面積 | 134.54㎡(40.70坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1979/06 |
価格 | 4,071万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK10 和8 洋8 洋8 和8 洋12 洋7.5 | ||
建物面積 | 134.54㎡(40.70坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1979/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 384.46㎡(116.30坪) | 建物面積 | 134.54㎡(40.70坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5.2m 公道に接道,東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 万代長嶺小学校 480m | 中学校区 | 宮浦中学校 240m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで390m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 8台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | オーナーチェンジ | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16