価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 72.41㎡(21.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1976/12 |
価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 72.41㎡(21.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1976/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 74.90㎡(22.66坪) | 建物面積 | 72.41㎡(21.90坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 牡丹山小学校 950m | 中学校区 | 木戸中学校 630m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで50m、スーパーまで920m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16