価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,842円/ 6,537円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LD7.7 K4 和6 |
専有面積 | 43.24㎡(内法)(13.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1967/02 |
価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,842円/ 6,537円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LD7.7 K4 和6 |
専有面積 | 43.24㎡(内法)(13.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1967/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 43.24㎡(内法)(13.08坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て / 地下1階 | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 180戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 南万代小学校 890m | 中学校区 | 宮浦中学校 1170m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで180m、スーパーまで630m | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | *水道基本料金月額2,277円+使用料要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社沼垂不動産
〒950-0075新潟県新潟市中央区沼垂東1-5-16